|
Date rilievi |
Stadio |
Descrizione |
| 27.03.2006 | 00 | Germogliamento. Sviluppo gemme. Dormienza: le gemme invernali sono pronte ad ingrossarsi |
| 03.04.2006 | 00 | Germogliamento. Sviluppo gemme. Dormienza: le gemme invernali sono pronte ad ingrossarsi |
| 10.04.2006 | 03 |
Germogliamento. Sviluppo gemme. Dormienza: ripresa vegetativa, le punte non sono ancora verdi |
| 18.04.2006 | 07 | Germogliamento. Sviluppo gemme. Punte verdi appena visibili |
| 24.04.2006 | 13 | Germogliamento. Sviluppo gemme. Dormienza: ripresa vegetativa, le punte non sono ancora verdi |
| 02.05.2006 | 53 | Comparsa dell'infiorescenza. Grappoli visibili |
| 08.05.2006 | 55 | Comparsa dell'infiorescenza. Grappoli separati |
| 15.05.2006 | 55 | Comparsa dell'infiorescenza. Grappoli separati |
| 29.05.2006 | 61 | Fioritura. La prima caliptra si distacca dal ricettacolo |
| 06.06.2006 | 68 | Fioritura. L’80% delle caliptre è caduto |
| 12.06.2006 | 69 | Fioritura. Fine della fioritura |
| 26.06.2006 | 74 | Sviluppo dei frutti. Acini delle dimensioni di un granello di pepe (mignolatura) |
| 03.07.2006 | 75 | Sviluppo dei frutti. Acini delle dimensioni di un pisello (sviluppo del grappolo) |
| 07.08.2006 | 81 | Maturazione dei frutti. Inizio della maturazione: le bacche iniziano a manifestare il colore tipico della cultivar |
|
Date rilievi |
Stadio |
Descrizione |
| 27.03.2007 | 07 | Germogliamento. Sviluppo gemme. Punte verdi appena visibili |
| 03.04.2007 | 08 | Germogliamento. Sviluppo gemme. Gemma cotonosa - punte verdi ben visibili |
| 10.04.2007 | 08 |
Germogliamento. Sviluppo gemme. Gemma cotonosa - punte verdi ben visibili |
| 02.05.2007 | 57 |
Infiorescenza completamente sviluppata. Grappoli separati |
| 15.05.2007 | 63 |
Fioritura. Il 30% delle caliptre è caduto |
| 22.05.2007 | 69 |
Fioritura. Fine della fioritura |