ARPAV rileva in tempo reale i dati idrometeorologici attraverso una rete di misura composta da oltre 200 stazioni.
A livello sperimentale, per consentire una informazione capillare e tempestiva a tutti i cittadini, è stato realizzato un accesso ai dati delle misure idorometriche e pluviometriche degli ultimi tre giorni.
La tabella contiene una selezione di stazioni per le quali è possibile visualizzare i dati di livello idrometrico lungo alcuni corsi d’acqua o di precipitazione oraria.
La pubblicazione dei dati sul sito avviene in modo automatico, senza validazione preventiva; a seguito di validazione i dati possono subire anche notevoli variazioni.
L’aggiornamento dei dati avviene ogni 30 minuti, con un ritardo rispetto all’acquisizione in “tempo reale” solitamente di circa 1-2 ore.
Eventuali possibili maggiori ritardi nell'aggiornamento sono accidentali e non valutabili a priori.
L’eventuale mancanza di uno o più dati di un sensore é da imputarsi a malfunzionamento del sistema. ARPAV interviene per la rimozione dei guasti in base a procedure codificate e nel minor tempo possibile. E’ possibile, tuttavia, segnalare eventuali disfunzioni del sistema a inforete@arpa.veneto.it.
Nelle tabelle sono riportati data ed ora dell'osservazione in ora solare ed è quindi necessario sommare un'ora quando è in vigore l'ora legale.
| Stazione | Bacino | Livelli idrometrici | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Adige a Albaredo | ADIGE | Dati | |
| Adige a Badia Polesine | ADIGE | Dati | |
| Adige a Boara Pisani | ADIGE | Dati | |
| Adige a Cavarzere | ADIGE | Dati | |
| Agno a Ponte Brogliano | BRENTA - Agno - Guà | Dati | |
| Agordo | PIAVE - Cordevole | Dati | |
| Alpone a Monteforte | ADIGE - Alpone | Dati | |
| Alpone a S.Bonifacio | ADIGE - Alpone | Dati | |
| Arabba | PIAVE - Cordevole | Dati | |
| Asiago (aeroporto) | BRENTA - Bacchiglione - Astico | Dati | |
| Astico a Lugo di Vicenza | BRENTA - Bacchiglione - Astico | Dati | |
| Bacchiglione a Bovolenta | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Bacchiglione a Longare | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Bacchiglione a Montegalda | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Bacchiglione a Padova Voltabarozzo | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Bacchiglione a Vicenza | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Bardolino Calmasino | PO - Lago di Garda | Dati | |
| Belluno (aeroporto) | PIAVE | Dati | |
| Bibione | Pianura tra Tagliamento e Piave | Dati | |
| Biois a Cencenighe | PIAVE - Cordevole | Dati | |
| Bisatto a Vo' Vecchio | BRENTA - Bacchiglione - Fratta - Gorzone | Dati | |
| Boscochiesanuova | ADIGE | Dati | |
| Brenta a Barziza | BRENTA | Dati | |
| Brenta a Limena | BRENTA | Dati | |
| Brenta a Stra | BRENTA | Dati | |
| Campo di Zoldo | PIAVE - Maé | Dati | |
| Campodarsego | BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA | Dati | |
| Caprile | PIAVE - Cordevole | Dati | |
| Castana (Arsiero) | BRENTA - Bacchiglione - Astico | Dati | |
| Castelfranco Veneto | BRENTA - Muson dei Sassi | Dati | |
| Castelnovo Bariano | FISSERO - Tartaro - Canalbianco | Dati | |
| Cavallino (Treporti) | BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA | Dati | |
| Chiampo a S.Vito Veronese | ADIGE - Alpone | Dati | |
| Chioggia loc. Sant'Anna | BRENTA | Dati | |
| Col Indes (Tambre) | PIAVE - Raj | Dati | |
| Conegliano Veneto | LIVENZA - Monticano | Dati | |
| Cordevole a Ponte Mas | PIAVE - Cordevole | Dati | |
| Cortina (Gilardon) | PIAVE - Boite | Dati | |
| Crespano del Grappa | BRENTA - Muson dei Sassi | Dati | |
| Domegge di Cadore | PIAVE | Dati | |
| Eraclea | PIAVE | Dati | |
| Falcade | PIAVE - Cordevole | Dati | |
| Faloria | PIAVE - Boite | Dati | |
| Feltre | PIAVE - Sonna | Dati | |
| Follina | PIAVE - Soligo | Dati | |
| Frassine a Borgofrassine | BRENTA - Fratta - Gorzone | Dati | |
| Frassine a Brancaglia | BRENTA- Bacchiglione - Frassine | Dati | |
| Fratta a Valli Mocenighe | BRENTA - Fratta - Gorzone | Dati | |
| Gaiarine | LIVENZA - Monticano | Dati | |
| Gesia (Cavarzere) | BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA | Dati | |
| Gorzone a Stanghella | BRENTA - Fratta - Gorzone | Dati | |
| Guà a Lonigo | BRENTA - Agno - Guà | Dati | |
| Guà a Ponte Asse | BRENTA - Agno - Guà | Dati | |
| Illasi | ADIGE - Illasi | Dati | |
| Legnaro | BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA | Dati | |
| Livenza a Cessalto | LIVENZA | Dati | |
| Livenza a La Salute di Livenza | LIVENZA | Dati | |
| Livenza a Meduna di Livenza | LIVENZA | Dati | |
| Livenza a Motta di Livenza | LIVENZA | Dati | |
| Livenza a Portobuffolè | LIVENZA | Dati | |
| Lonigo | BRENTA - Agno - Guà | Dati | |
| Malga Ciapela | PIAVE - Cordevole | Dati | |
| Malo | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Marano di Valpolicella | ADIGE | Dati | |
| Meschio a Cordignano | LIVENZA | Dati | |
| Mira | BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA | Dati | |
| Mogliano Veneto | BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA | Dati | |
| Montagnana | BRENTA - Fratta - Gorzone | Dati | |
| Montegalda | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Monticano a Fontanelle | LIVENZA - Monticano | Dati | |
| Monticano a Oderzo | LIVENZA - Monticano | Dati | |
| Monticano a Vazzola | LIVENZA - Monticano | Dati | |
| Musone a Castelfranco Veneto | BRENTA - Muson dei Sassi | Dati | |
| Piave a Belluno | PIAVE | Dati | |
| Piave a Belluno | PIAVE | Dati | |
| Piave a Ponte di Piave | PIAVE | Dati | |
| Piave a S.Donà di Piave | PIAVE | Dati | |
| Piave a Segusino | PIAVE | Dati | |
| Po a Porto Levante | PO | Dati | |
| Ponte Zata (Tribano) | BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA | Dati | |
| Ponte di Piave | PIAVE | Dati | |
| Portogruaro Lison | LEMENE | Dati | |
| Posina a Stancari | BRENTA - Bacchiglione - Astico | Dati | |
| Pradon Porto Tolle | PO - Delta | Dati | |
| Quinto Vicentino | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Retrone a Vicenza S.Agostino | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Rifugio la Guardia (Recoaro) | BRENTA - Agno - Guà | Dati | |
| Rosa' | BRENTA | Dati | |
| Roverchiara | FISSERO - Tartaro - Canalbianco | Dati | |
| S.Stefano di Cadore | PIAVE | Dati | |
| San Bortolo | ADIGE | Dati | |
| Sant' Apollinare (Rovigo) | FISSERO - Tartaro - Canalbianco | Dati | |
| Sappada | PIAVE | Dati | |
| Sorga' | FISSERO - Tartaro- Canalbianco - Tione | Dati | |
| Teolo | BRENTA - Bacchiglione - Gorzone | Dati | |
| Tesina Padovano a Veggiano | BRENTA - Bacchiglione | Dati | |
| Tesina a Bolzano Vicentino | BRENTA - Bacchiglione - Tesina | Dati | |
| Timonchio a Ponte Marchese | BRENTA - Bacchiglione - Timonchio | Dati | |
| Treviso città | SILE | Dati | |
| Turcati Recoaro | BRENTA - Agno - Guà | Dati | |
| Villafranca Veronese | FISSERO - Tartaro - Canalbianco | Dati | |
| Villanova (Borca di Cadore) | PIAVE - Boite | Dati | |
| Volpago del Montello | SILE | Dati |
La misura idrometrica si riferisce all’altezza di colonna d’acqua (in metri) al di sopra di un determinato riferimento. Tale riferimento è solitamente lo “zero dell’asta idrometrica di stazione”. Il valore assoluto della misura idrometrica non rappresenta quindi l’altezza dell’acqua rispetto al fondo del corso d’acqua. Le stazioni idrometriche presentano valori critici anche molto differenti e altezze d’acqua simili possono avere significati anche molto differenti.
L’acquisizione della misura di livello idrometrico avviene ogni 30 minuti.
Per alcune stazioni idrometriche presenti in questa sezione sono pubblicate sia le serie storiche di dati medi giornalieri a partire dall’anno 2004, sia informazioni sulle misure di portata effettuate. Idrologia Regionale - La rete idrometrica e le portate
La misura di precipitazione si riferisce all’altezza della colonna d’acqua piovuta durante i singoli intervalli di 60’ nelle ultime 60 ore. Nelle singole stazioni il dato é riferito ad uno strumento che intercetta la pioggia con una superficie di 1000 cm2 ed i mm di pioggia caduta sono pari a litri d’acqua per ogni m2. Nel caso di precipitazioni nevose, tutti i pluviometri di collina e di montagna sono dotati di riscaldamento per fondere la neve e misurare l’acqua disciolta, ciò avviene con leggero ritardo, ma contenuto nell’ordine dei minuti. Nei grafici corrispondenti viene visualizzato graficamente il quantitativo di precipitazioni per l'ora considerata.