| Bollettino del 6/9/2010 Dati riferiti al 5/9/2010 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | Benzene | BaP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max ora µg/m3 | max ora µg/m3 | max giorn. media mob. 8 h mg/m3 | max ora µg/m3 | valore giorn. µg/m3 | med. anno µg/m3 | med. anno µg/m3 | med. anno ng/m3 | ||||||||
| Ubicazione | Tip. | conc. | ora | sup. | conc. | ora | sup. | conc. | ora | conc. | ora | conc. | conc. | conc. | conc. |
| P.zza Bernardi | BU | 42 | 20.00 | 0,5 | 02.00 | 3 | |||||||||
| S. Giacomo | TU | 4 | 28 | 22.00 | 0,2 | 02.00 | 2 | ||||||||
| Borgo Milano | TU | 4 | 15 | 02.00 | 0,5 | 01.00 | 40 | 3 | 0,9 | ||||||
| Cason | BR | 4 | 31 | 07.00 | 0,1 | 02.00 | 90 | 14.00 | 16 | 38 | 1 | ||||
| ZAI | TU | 0,4 | 01.00 | 95 | 15.00 | ||||||||||
| Boscochiesanuova | 4 | 9 | 05.00 | 0,3 | 01.00 | 123 | 04.00 | 14 | |||||||
| San Bonifacio | 4 | 28 | 20.00 | 0,3 | 01.00 | 17 | |||||||||
| Villafranca | 30 | 01.00 | 0,3 | 02.00 | |||||||||||
| Bovolone | 4 | 22 | 02.00 | 0,4 | 02.00 | 101 | 15.00 | 21 | |||||||
| S. Martino B. | 4 | 63 | 22.00 | 0,3 | 01.00 | ||||||||||
| Legnago | 18 | 24.00 | 100 | 17.00 | |||||||||||
| OZONO - Registrazioni dei Superamenti delle Soglie di Informazione e di Allarme - Tabelle Soglie O3 (Dati disponibili dalle ore 13.00) | |||||||||||||||
| Riepilogo del Numero di Superamenti a VERONA fino al 5/9/2010 | |||||||||||||||
| PM10 | Guarda il Riepilogo Regionale | ||||||||||||||
| Numero Progressivo di Superamenti dal 01/01/2010 | 53 | ||||||||||||||
| Giorni consecutivi di superamento | 0 | ||||||||||||||
| Tendenza meteorologica dal pomeriggio del 23/1/2008 | |||||||||||||||
| Si veda il Bollettino di Qualitą dell'Aria alla pagina web: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/previsione_pm10.asp (a cura del Centro Meteo di Teolo - ARPAV) | |||||||||||||||
lista provincie