Il settore alimentare e quello mangimistico sono disciplinati dal Regolamento 1829/03 e dalla normativa ad esso collegata (Reg. 1830/03 e Reg. 65/2004).
Il regolamento:
Piante geneticamente modificate autorizzate in Europa per la produzione di alimenti
(source:www.europa.eu.int/comm/food)
| SPECIE | EVENTO DI TRASFORMAZIONE | TRATTI INSERITI | SOCIETA' NOTIFICANTE E DATA AUTORIZZAZIONE | UTILIZZO ALIMENTARE |
|---|---|---|---|---|
| SOIA | GTS 40/3/2 | Tolleranza agli erbicidi | Monsanto 03.04.96 | Cibo a base di soia, incluse bevande, tofu, olio, farina, lecitina |
| MAIS | Bt176 | Tolleranza agli erbicidi. Resistenza agli insetti | Ciba-Geigy 23.01.97 | Cibo a base di mais, inclusi chicchi, olio, farina, zucchero, sciroppo |
| MAIS | MON810 | Resistenza agli insetti | Monsanto 06.02.98 | Derivati del mais che possono includere olio, farina, zucchero e sciroppo. Prodotti preparati con i derivati del mais quali snack, prodotti da forno, prodotti fritti, di pasticceria e bevande non alcoliche |
| MAIS | Bt11 | Tolleranza agli erbicidi. Resistenza agli insetti | Novartis 06.02.98 |
|
| MAIS | T25 | Tolleranza agli erbicidi | AgrEvo 06.02.98 | |
| MAIS | MON809 | Resistenza agli insetti | Pioneer 23.10.98 | |
| COLZA | Topas 19/2 | Tolleranza agli erbicidi | AgrEvo 24.06.97 | Olio di colza. Prodotti preparati con olio di colza che possono includere prodotti fritti, prodotti da forno e snack |
| COLZA | MS1, RF2 | Tolleranza agli erbicidi | Plant Genetic System 24.06.97 | |
| COLZA | MS1, RF1 | Tolleranza agli erbicidi | Plant Genetic System 24.06.97 | |
| COLZA | MS8, RF13 | Tolleranza agli erbicidi | Plant Genetic System 26.04.00 | |
| COLZA | GT 73 | Tolleranza agli erbicidi | Monsanto 21.11.97 | |
| COLZA | Falcon GS 40/90 | Tolleranza agli erbicidi | Hoechst/AgrEvo 08.11.99 | |
| COLZA | Liberator L62 | Tolleranza agli erbicidi | Hoechst/AgrEvo 08.11.99 | |
| COTONE | 1445 | Tolleranza agli erbicidi | Monsanto 19.12.02 | Olio derivato dai semi di cotone. Prodotti preparati con olio di semi di cotone che possono includere prodotti fritti, prodotti da forno e snack |
| COTONE | 531 | Resistenza agli insetti | Monsanto 19.12.02 | |
| BACILLUS SUBTILIS | PFR69/pRF93 | Riboflavina | F. Hoffmann - La Roche 23.03.00 | Vitamina B2 |
| MAIS | Bt11 | Resistenza agli insetti | Syngenta 19.05.04 | Mais dolce |
| MAIS | NK 603 | Tolleranza agli erbicidi | Monsanto 26.10.04 | Alimenti e prodotti alimentari derivati dal mais NK603 |
| MAIS | MON 863 | Tolleranza agli erbicidi | Monsanto 13.01.06 | Alimenti e prodotti alimentari derivati dal mais MON863 |
| MAIS | GA 21 | Tolleranza agli erbicidi | Monsanto 13.01.06 | Alimenti e prodotti alimentari derivati dal mais GA21 |
| MAIS | DAS 1507 | Tolleranza agli erbicidi | Pioneer Oversean Corporation 03.03.06 | Alimenti e prodotti alimentari derivati dal mais DAS 1507 |
Dal 18 aprile 2004 l’autorizzazione all’impiego di nuove varietà transgeniche nella produzione di mangimi è concessa sulla base del Regolamento 1829/03, secondo le stesse modalità definite per gli alimenti GM (OGM vegetali). Il Regolamento stabilisce l’obbligo di indicare in etichetta la presenza di materiale GM, anche per le varietà autorizzate prima dell’entrata in vigore del Reg. 1829. Sono esenti dall’obbligo di etichettatura quei mangimi che sono costituiti o sono prodotti da OGM presenti in una proporzione non superiore allo 0,9%. (Vai a Cosa dice la normativa)