La superficie mondiale destinata alla coltivazione di piante GM è in continua crescita: dai 1.7 milioni di ettari del 1996 si è passati a 102 milioni di ettari nel 2006, con un incremento, rispetto al 2005, del 13%.
(source: James C: 2006 ISAAA Briefs n° 35)
Nel 2006 i paesi interessati alle colture GM sono stati 22.
(source: James C: 2006 ISAAA Briefs n° 35)
| PAESI | ETTARI COLTIVATI | PRINCIPALI VARIETA’
TRANSGENICHE COLTIVATE |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 54,6 milioni | Soia, Mais, Cotone, Colza, Zucca, Papaya, Erba medica |
| Argentina | 18,0 milioni | Soia, Mais, Cotone |
| Brasile | 11,5 milioni | Soia, Cotone |
| Canada | 6,1 milioni | Soia, Mais, Colza |
| India | 3,8 milioni | Cotone |
| Cina | 3,5 milioni | Cotone |
| Paraguay | 2,0 milioni | Soia |
| Sud Africa | 1,4 milioni | Soia, Mais, Cotone |
| Uruguay | 400.000 | Soia, Mais |
| Australia | 200.000 | Cotone |
| Romania | 100.000 | Soia |
| Filippine | 200.000 | Mais |
| Messico | 100.000 | Cotone, Soia |
| Spagna | 100.000 | Mais |
| Colombia | Meno di 100.000 | Cotone |
| Iran | Meno di 100.000 | Riso |
| Honduras | Meno di 100.000 | Mais |
| Germania | Meno di 100.000 | Mais |
| Portogallo | Meno di 100.000 | Mais |
| Francia | Meno di 100.000 | Mais |
| Repubblica Ceca | Meno di 100.000 | Mais |
| Slovacchia (*) | Meno di 100.000 | Mais |
(*) nazioni che per la prima volta nel 2006 hanno coltivato varietà transgeniche
Il 99% delle aree destinate a colture GM si trova in 8 paesi: Stati Uniti, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Paraguay, India e Sud Africa.
(source: James C: 2006 ISAAA Briefs n° 35)

Dal 1996 ad oggi sono state inoltre autorizzate alla coltivazione e/o al commercio 21 varietà vegetali modificate.
(fonte www.agbios.com)
| VARIETA’ | NOME LATINO | PRINCIPALI CARATTERISTICHE | N.EVENTI | STATI NEI QUALI LA VARIETA’ E’ AUTORIZZATA ALLA COLTIVAZIONE E/O AL COMMERCIO |
|---|---|---|---|---|
| AGROSTIDE STOLONIFERA | Agrostis stolonifera | Tolleranza agli erbicidi | 1 | Stati Uniti |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | Beta vulgaris | Tolleranza agli erbicidi | 3 | Canada, Giappone, Stati Uniti, Australia, Filippine |
| CICORIA | Chicorium intybus | Tolleranza agli erbicidi | 1 | Stati Uniti, UE |
| COLZA | Brassica napus | Tolleranza agli erbicidi. Modificazione del contenuto lipidico | 15 | Canada, Giappone, Stati Uniti, Australia, UE, Cina, Filippine |
| COTONE | Gossypium hirsutum L. | Tolleranza agli erbicidi. Resistenza agli insetti | 18 | Canada, Giappone, Stati Uniti, Australia, Argentina, Sud Africa, Cina, India, Messico, Filippine |
| ERBA MEDICA | Medicago sativs | Tolleranza agli erbicidi | 1 | Canada, Messico, Stati Uniti |
| FRUMENTO | Triticum aestivum | Tolleranza agli erbicidi | 6 | Canada, Stati Uniti |
| GAROFANO | Dianthus cryophyllus | Tolleranza agli erbicidi. Modificazione del colore. Allungamento della vita | 3 | Australia, UE |
| GIRASOLE | Heliantus annuus | Tolleranza agli erbicidi | 1 | Canada |
| LENTICCHIA | Lens culinaria | Tolleranza agli erbicidi | 1 | Canada |
| LINO | Linum usatissimum L. | Tolleranza agli erbicidi | 1 | Canada, Stati Uniti |
| MAIS | Zea mays | Tolleranza agli erbicidi. Resistenza agli insetti | 40 | Canada, Giappone, Stati Uniti, Australia, UE, Argentina, Corea, Sud Africa, Svizzera, Filippine, Regno Unito |
| MELONE | Cucumis melo | Maturazione ritardata | 1 | Stati Uniti |
| PAPAYA | Carica papaya | Resistenza ai virus | 1 | Canada, Stati Uniti |
| PATATA | Solanum tuberosum L. | Resistenza ai virus ed agli insetti | 4 | Canada, Giappone, Stati Uniti, Australia |
| POMODORO | Lycopersicon esculentum | Resistenza agli insetti. Maturazione ritardata | 6 | Canada, Stati Uniti, Giappone, Messico |
| RAPA | Brassica rapa | Tolleranza agli erbicidi | 2 | Canada |
| RISO | Oryza sativa | Tolleranza agli erbicidi | 5 | Canada, Stati Uniti |
| SOIA | Glycine max L. | Tolleranza agli erbicidi. Modificazione del contenuto lipidico | 7 | Canada, Giappone, Stati Uniti, Australia, UE, Argentina, Brasile, Rep. Ceca, Corea, Messico, Russia, Sud Africa, Svizzera, Uruguay |
| TABACCO | Nicotiana tabacum L. | Tolleranza agli erbicidi | 2 | UE |
| ZUCCA | Cucurbita pepo | Resistenza ai virus | 2 | Canada, Stati Uniti |
Nel 2006 le piante transgeniche maggiormente coltivate sono state: